潜水艦レシピを回してみた結果
伊8? 知らない子ですね……。
使用レシピ: 250/130/200/30
建造回数:82回消費資源
燃料:20500
弾薬:10660
鋼材:16400
ボーキ:2460
▼伊8狙いで使用した250/130/200/30について
いわゆるレア駆逐潜水艦レシピなおこのレシピでの伊8建造成功報告自体は多数上がっている
弾薬を減らした250/30/200/30より潜水艦が出る確率が高いらしいので
伊8を狙うには適したレシピだと思われる
私は出ませんでしたが。出ませんでしたが。
・250/130/200/30で潜水艦が出た回数(2/82)
・250/30/200/30で潜水艦が出た回数(1/100)
関連記事:10/16アプデ後のレア駆逐潜水艦レシピ100回分の履歴▼伊8を建造で狙うにあたっての注意点
やみくもに建造を連打するのは破産するので絶対やめよう潜水艦レシピで潜水艦が出る確率は
上記約200回の検証から見ても2,3%前後だと思われ
更にそこから伊8だけを狙うとなると、
余程運が良くない限り直ぐ入手するというのは難しい
資源の残り具合と相談したり、デイリー建造と絡めるなどして
じっくり狙う事をおすすめしたい
・破産したクソ提督の例
建造履歴
2月23日追加 潜水艦率3/200
250/130/200/30 | |||||||
1 | 高雄 | 51 | 木曾 | 101 | 由良 | 151 | 川内 |
2 | 阿武隈 | 52 | 龍田 | 102 | 由良 | 152 | 龍田 |
3 | 古鷹 | 53 | 古鷹 | 103 | 加古 | 153 | 古鷹 |
4 | 多摩 | 54 | 北上 | 104 | 長良 | 154 | 那智 |
5 | 名取 | 55 | 古鷹 | 105 | 川内 | 155 | 愛宕 |
6 | 鳥海 | 56 | 長良 | 106 | 龍田 | 156 | 木曽 |
7 | 川内 | 57 | 加古 | 107 | 古鷹 | 157 | 名取 |
8 | 木曾 | 58 | 多摩 | 108 | 那智 | 158 | 利根 |
9 | 加古 | 59 | 最上 | 109 | 愛宕 | 159 | 鳥海 |
10 | 長良 | 60 | 筑摩 | 110 | 木曽 | 160 | 筑摩 |
11 | 北上 | 61 | 北上 | 111 | 名取 | 161 | 北上 |
12 | 衣笠 | 62 | 多摩 | 112 | 利根 | 162 | 五十鈴 |
13 | 古鷹 | 63 | 由良 | 113 | 鳥海 | 163 | 神通 |
14 | 五十鈴 | 64 | 木曾 | 114 | 筑摩 | 164 | 木曽 |
15 | 五十鈴 | 65 | 筑摩 | 115 | 北上 | 165 | 青葉 |
16 | 名取 | 66 | 足柄 | 116 | 五十鈴 | 166 | 名取 |
17 | 島風 | 67 | 長良 | 117 | 神通 | 167 | 北上 |
18 | 木曾 | 68 | 那智 | 118 | 木曽 | 168 | 足柄 |
19 | 神通 | 69 | 雪風 | 119 | 青葉 | 169 | 古鷹 |
20 | 利根 | 70 | 筑摩 | 120 | 名取 | 170 | 名取 |
21 | 加古 | 71 | 天龍 | 121 | 北上 | 171 | 五十鈴 |
22 | 筑摩 | 72 | 長良 | 122 | 足柄 | 172 | 鳥海 |
23 | 木曾 | 73 | 妙高 | 123 | 古鷹 | 173 | 大井 |
24 | 五十鈴 | 74 | 多摩 | 124 | 妙高 | 174 | 衣笠 |
25 | 木曾 | 75 | 最上 | 125 | 足柄 | 175 | 木曽 |
26 | 神通 | 76 | 鳥海 | 126 | 龍田 | 176 | 五十鈴 |
27 | 加古 | 77 | 那珂 | 127 | 鳥海 | 177 | 神通 |
28 | 多摩 | 78 | 多摩 | 128 | 川内 | 178 | 北上 |
29 | 北上 | 79 | 神通 | 129 | 五十鈴 | 179 | 鬼怒 |
30 | 神通 | 80 | 五十鈴 | 130 | 那智 | 180 | 多摩 |
31 | 五十鈴 | 81 | 木曾 | 131 | 足柄 | 181 | 神通 |
32 | 川内 | 82 | 青葉 | 132 | 青葉 | 182 | 長良 |
33 | 伊58 | 83 | 球磨 | 133 | 古鷹 | 183 | 加古 |
34 | 衣笠 | 84 | 島風 | 134 | 衣笠 | 184 | 利根 |
35 | 利根 | 85 | 神通 | 135 | 妙高 | 185 | 五十鈴 |
36 | 羽黒 | 86 | 木曾 | 136 | 名取 | 186 | 名取 |
37 | 足柄 | 87 | 島風 | 137 | 木曾 | 187 | 多摩 |
38 | 鳥海 | 88 | 那珂 | 138 | 木曾 | 188 | 北上 |
39 | 雪風 | 89 | 神通 | 139 | 古鷹 | 189 | 筑摩 |
40 | 島風 | 90 | 鳥海 | 140 | 那珂 | 190 | 古鷹 |
41 | 多摩 | 91 | 青葉 | 141 | 神通 | 191 | 那珂 |
42 | 神通 | 92 | 川内 | 142 | 神通 | 192 | 青葉 |
43 | 球磨 | 93 | 羽黒 | 143 | 那智 | 193 | 神通 |
44 | 那珂 | 94 | 神通 | 144 | 多摩 | 194 | 木曽 |
45 | 阿武隈 | 95 | 青葉 | 145 | 最上 | 195 | 川内 |
46 | 伊168 | 96 | 由良 | 146 | 高雄 | 196 | 名取 |
47 | 羽黒 | 97 | 衣笠 | 147 | 由良 | 197 | 那珂 |
48 | 大井 | 98 | 妙高 | 148 | 由良 | 198 | 天龍 |
49 | 五十鈴 | 99 | 伊168 | 149 | 加古 | 199 | 那智 |
50 | 多摩 | 100 | 高雄 | 150 | 長良 | 200 | 愛宕 |
0 件のコメント:
コメントを投稿