空きドックは常に1で固定
▼大型建造(1500/1500/2000/1000)空きドック1
建造できる艦娘と確率
艦種 | 名前 | |||
潜水艦(14%) | まるゆ(14%) | |||
軽巡(10%) | 阿賀野(5%) 能代(5%) 矢矧(0%) | |||
重巡(11%) | 最上(4%) 三隈(2%) 鈴谷(2%) 熊野(2%) 利根(0%) 筑摩(1%) |
|||
戦艦(65%) | 長門(4%) 陸奥(9%) 伊勢(6%) 日向(5%) 扶桑(10%) 山城(6%) 金剛(6%) 比叡(5%) 榛名(8%) 霧島(6%) |
|||
最低値レシピで出る艦の中に未入手がある場合はまるゆ集めと並行して狙うのがおすすめ
矢矧と利根は建造できる筈だが100回の間では確認できなかったので0%になっている
消費資源が大きすぎてなかなか回数を稼げないが
今のところまるゆ率は14%と結構高め
空きドックが0の方がまるゆ率が上がるという話もあるので
まるゆが欲しい人は試してみても良いかも
空きドック1でカウントを続けてまた貯まったら更新する予定
100回で満足したので空きドック0版
大型建造まるゆレシピ【1500/1500/2000/1000/1 空0】
建造履歴
1500/1500/2000/1000/1 | |||
1 | 日向 | 51 | 熊野 |
2 | 霧島 | 52 | 能代 |
3 | 阿賀野 | 53 | 霧島 |
4 | 伊勢 | 54 | 最上 |
5 | 榛名 | 55 | まるゆ |
6 | まるゆ | 56 | 三隈 |
7 | 長門 | 57 | まるゆ |
8 | 長門 | 58 | 日向 |
9 | まるゆ | 59 | まるゆ |
10 | 霧島 | 60 | 陸奥 |
11 | 霧島 | 61 | 阿賀野 |
12 | 扶桑 | 62 | 最上 |
13 | 陸奥 | 63 | 阿賀野 |
14 | 能代 | 64 | 長門 |
15 | まるゆ | 65 | 能代 |
16 | 伊勢 | 66 | 長門 |
17 | 陸奥 | 67 | 陸奥 |
18 | 能代 | 68 | 霧島 |
19 | 扶桑 | 69 | 鈴谷 |
20 | 山城 | 70 | 熊野 |
21 | 扶桑 | 71 | 金剛 |
22 | 山城 | 72 | 扶桑 |
23 | 榛名 | 73 | 霧島 |
24 | 陸奥 | 74 | 伊勢 |
25 | 日向 | 75 | 山城 |
26 | 扶桑 | 76 | 伊勢 |
27 | 陸奥 | 77 | 三隈 |
28 | まるゆ | 78 | 扶桑 |
29 | 扶桑 | 79 | 榛名 |
30 | 比叡 | 80 | 金剛 |
31 | 比叡 | 81 | 金剛 |
32 | 扶桑 | 82 | 筑摩 |
33 | 最上 | 83 | 榛名 |
34 | 榛名 | 84 | 金剛 |
35 | まるゆ | 85 | まるゆ |
36 | 陸奥 | 86 | まるゆ |
37 | 能代 | 87 | 阿賀野 |
38 | 最上 | 88 | 榛名 |
39 | 伊勢 | 89 | 陸奥 |
40 | 日向 | 90 | まるゆ |
41 | まるゆ | 91 | 山城 |
42 | 榛名 | 92 | 扶桑 |
43 | 比叡 | 93 | 榛名 |
44 | 山城 | 94 | 山城 |
45 | 阿賀野 | 95 | 金剛 |
46 | 比叡 | 96 | 比叡 |
47 | 陸奥 | 97 | 鈴谷 |
48 | 扶桑 | 98 | 金剛 |
49 | 伊勢 | 99 | まるゆ |
50 | まるゆ | 100 | 日向 |
こういったデータはありがたいなぁ。
返信削除余裕が出てきたら三隈とまるゆは狙って行きたい。
ttp://kancolle-db.net/
返信削除ここに皆で寄って集って参加して検証していくほうがためになると思うんだがなぁ。
と誘導しておく。
そこは規約違反の専用ブラウザから送られたデータを集計しているところだから、使用は自己責任だとしても他人のサイトで宣伝はやめた方が良いよ。
削除一応の報告ですが、最低値で矢矧でました。初大型建造のことなのでよく覚えてますので確かかと思います。結果を見る限りほぼ出ないと見たほうがよさげですが…
返信削除私も一発目で矢矧が来てくれました。
返信削除一回目 建造時間五時間 長門でした
返信削除陸奥だ 陸奥だ・・・・ ・・・
返信削除最低値で引きましたが矢矧でました。
返信削除長門です、はい
返信削除個人的なジンクスだけど、
返信削除秘書艦をドロップしたLV.1の艦にするとまるゆ出やすい気がしてる