開幕雷撃検証の詳細や履歴を記載
艦隊編成
・島風の装備について
回避を上げるために島風に缶を装備させて検証したが
火力負けで結構敗北するのでソナーガン積みで検証した方が楽だったと思われ
特にD敗北するとcond値が大きく減るのでキラ付け作業が増えてしんどい
・潜水艦を大破させてる事について
雷撃は潜水艦で庇えないので本来は大破させなくても良い筈
今回大破させてるのは本当に念のため
ダメコン積んでるのも間違えて出撃した時用に念のため
・コンディション値の計算について
検証時の島風のcond値についてはwikiを元に計算
編成の都合上100%旗艦島風がMVPを取るのでcond値の減少は以下の通り
S勝利:-1
B勝利:-3
C敗北:-4
D敗北:-8
敵が一体しかいないためA勝利はとれず4パターンのみ
cond値が79以下になったら1-1へ出撃してcond値を80代に戻す
勝利判定などで増えるcond値は多少増減するが基本的には1-1に一回出撃して
2戦とも島風がMVPを取ればcond値は85になる
艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki:疲労度
検証履歴
・カウントは開幕雷撃のみ行い、砲撃戦後の雷撃はカウントしていない
・基本的には陣形を順番に回しながら回数を稼いでいるが
cond値を平均的にするのを最優先にしていたので多少前後している場合もある
・途中で回避が増えているのはレベルが上がったため
単縦陣 | |||
出撃 | cond | 交戦 | 魚雷 |
回避117 | |||
1 | 85 | 同航 | 25 |
2 | 85 | 反航 | miss |
3 | 83 | 同航 | 27 |
4 | 83 | 同航 | 28 |
5 | 85 | 反航 | 7 |
6 | 82 | 不利 | miss |
7 | 84 | 同航 | 30 |
8 | 82 | 反航 | 4 |
9 | 80 | 同航 | 12 |
10 | 80 | 反航 | 5 |
11 | 85 | 同航 | 14 |
12 | 84 | 有利 | 22 |
13 | 85 | 同航 | 32 |
14 | 85 | 同航 | miss |
15 | 84 | 有利 | 27 |
回避118 | |||
16 | 85 | 同航 | 6 |
17 | 81 | 反航 | 15 |
18 | 82 | 反航 | 7 |
19 | 82 | 反航 | 12 |
20 | 81 | 同航 | miss |
21 | 85 | 同航 | miss |
22 | 84 | 反航 | 4 |
23 | 83 | 反航 | 22 |
24 | 84 | 同航 | miss |
25 | 80 | 不利 | miss |
26 | 85 | 反航 | miss |
27 | 80 | 不利 | 4 |
28 | 85 | 反航 | 5 |
29 | 83 | 同航 | miss |
30 | 85 | 同航 | miss |
31 | 81 | 同航 | miss |
32 | 85 | 同航 | miss |
33 | 84 | 同航 | 17 |
34 | 83 | 反航 | 4 |
35 | 85 | 有利 | miss |
36 | 83 | 反航 | miss |
37 | 80 | 同航 | 11 |
38 | 85 | 不利 | 4 |
39 | 85 | 不利 | miss |
40 | 81 | 反航 | 7 |
41 | 85 | 不利 | miss |
回避119 | |||
42 | 82 | 同航 | 25 |
43 | 80 | 反航 | 28 |
44 | 85 | 同航 | 23 |
45 | 81 | 有利 | miss |
46 | 85 | 同航 | 26 |
47 | 84 | 反航 | 35 |
48 | 83 | 反航 | miss |
49 | 85 | 有利 | 30 |
50 | 82 | 同航 | miss |
51 | 85 | 同航 | miss |
52 | 84 | 反航 | miss |
53 | 85 | 不利 | 3 |
54 | 80 | 反航 | 26 |
55 | 81 | 同航 | miss |
56 | 82 | 反航 | 14 |
57 | 85 | 同航 | 37 |
58 | 85 | 反航 | 5 |
59 | 84 | 反航 | 18 |
60 | 84 | 同航 | miss |
61 | 80 | 同航 | 11 |
62 | 85 | 有利 | 28 |
63 | 81 | 同航 | 12 |
64 | 85 | 同航 | 25 |
65 | 84 | 反航 | miss |
66 | 85 | 有利 | miss |
67 | 83 | 有利 | miss |
68 | 82 | 有利 | miss |
69 | 81 | 有利 | 37 |
70 | 85 | 反航 | 31 |
71 | 80 | 反航 | 27 |
72 | 84 | 同航 | miss |
73 | 81 | 有利 | miss |
74 | 85 | 同航 | 38 |
回避120 | |||
75 | 80 | 反航 | miss |
76 | 83 | 同航 | miss |
77 | 85 | 反航 | 6 |
78 | 84 | 同航 | 20 |
79 | 85 | 同航 | 11 |
80 | 85 | 同航 | 33 |
81 | 82 | 同航 | miss |
82 | 81 | 同航 | miss |
83 | 83 | 不利 | 30 |
84 | 82 | 同航 | miss |
85 | 84 | 同航 | miss |
86 | 80 | 反航 | miss |
87 | 85 | 同航 | 29 |
88 | 85 | 反航 | 14 |
89 | 81 | 有利 | miss |
90 | 85 | 反航 | 5 |
91 | 85 | 同航 | 26 |
92 | 83 | 同航 | 20 |
93 | 80 | 反航 | 28 |
94 | 84 | 同航 | 16 |
95 | 82 | 有利 | 28 |
96 | 85 | 同航 | miss |
97 | 84 | 同航 | 23 |
98 | 81 | 反航 | 23 |
99 | 83 | 反航 | 4 |
100 | 84 | 反航 | miss |
合計 | 83.18 | 命中61 回避39 |
複縦陣 | |||
出撃 | cond | 交戦 | 魚雷 |
回避117 | |||
1 | 85 | 同航 | 8 |
2 | 82 | 反航 | 3 |
3 | 85 | 不利 | miss |
4 | 85 | 同航 | miss |
5 | 82 | 反航 | 33 |
6 | 85 | 反航 | 1 |
7 | 85 | 同航 | 21 |
8 | 85 | 同航 | 21 |
9 | 85 | 同航 | miss |
10 | 82 | 同航 | 25 |
11 | 82 | 同航 | miss |
12 | 81 | 同航 | miss |
13 | 80 | 同航 | 13 |
14 | 83 | 有利 | miss |
15 | 81 | 不利 | 7 |
回避118 | |||
16 | 85 | 反航 | 2 |
17 | 82 | 同航 | miss |
18 | 85 | 反航 | 7 |
19 | 84 | 同航 | 18 |
20 | 82 | 同航 | miss |
21 | 80 | 反航 | 4 |
22 | 81 | 反航 | 9 |
23 | 85 | 反航 | miss |
24 | 85 | 反航 | miss |
25 | 82 | 有利 | 27 |
26 | 85 | 不利 | miss |
27 | 82 | 有利 | 26 |
28 | 85 | 有利 | miss |
29 | 82 | 反航 | 21 |
30 | 84 | 有利 | miss |
31 | 85 | 同航 | 36 |
32 | 85 | 反航 | miss |
33 | 83 | 有利 | miss |
34 | 82 | 有利 | 38 |
35 | 85 | 同航 | miss |
36 | 84 | 反航 | 4 |
37 | 80 | 同航 | 24 |
38 | 85 | 不利 | miss |
39 | 82 | 反航 | miss |
40 | 83 | 同航 | miss |
41 | 85 | 有利 | miss |
回避119 | |||
42 | 84 | 反航 | 4 |
43 | 81 | 反航 | 2 |
44 | 85 | 反航 | 17 |
45 | 82 | 同航 | miss |
46 | 85 | 有利 | 28 |
47 | 84 | 同航 | miss |
48 | 85 | 有利 | miss |
49 | 80 | 同航 | 25 |
50 | 85 | 有利 | 24 |
51 | 82 | 有利 | miss |
52 | 81 | 同航 | miss |
53 | 81 | 反航 | 18 |
54 | 85 | 反航 | miss |
55 | 80 | 反航 | 4 |
56 | 85 | 反航 | 4 |
57 | 84 | 同航 | 21 |
58 | 85 | 同航 | miss |
59 | 85 | 同航 | miss |
60 | 81 | 同航 | 16 |
61 | 84 | 有利 | miss |
62 | 80 | 反航 | 16 |
63 | 85 | 反航 | 6 |
64 | 85 | 不利 | 5 |
65 | 81 | 反航 | 17 |
66 | 84 | 不利 | 3 |
67 | 81 | 同航 | 27 |
68 | 83 | 同航 | 30 |
69 | 85 | 同航 | 36 |
70 | 84 | 反航 | 84 |
71 | 85 | 同航 | 27 |
72 | 80 | 同航 | miss |
73 | 84 | 有利 | 25 |
74 | 85 | 同航 | miss |
回避120 | |||
75 | 85 | 同航 | 22 |
76 | 81 | 反航 | miss |
77 | 82 | 同航 | 32 |
78 | 85 | 同航 | miss |
79 | 84 | 同航 | miss |
80 | 85 | 不利 | miss |
81 | 82 | 不利 | 5 |
82 | 81 | 有利 | 27 |
83 | 85 | 反航 | miss |
84 | 81 | 同航 | miss |
85 | 85 | 同航 | miss |
86 | 83 | 同航 | miss |
87 | 80 | 同航 | miss |
88 | 84 | 有利 | miss |
89 | 82 | 反航 | 5 |
90 | 85 | 同航 | miss |
91 | 83 | 同航 | miss |
92 | 84 | 有利 | miss |
93 | 82 | 同航 | miss |
94 | 85 | 反航 | miss |
95 | 80 | 不利 | 2 |
96 | 85 | 同航 | 16 |
97 | 81 | 同航 | 24 |
98 | 85 | 反航 | miss |
99 | 80 | 有利 | miss |
100 | 85 | 同航 | 30 |
合計 | 83.22 | 命中52 回避48 |
輪形陣 | |||
出撃 | cond | 交戦 | 魚雷 |
回避117 | |||
1 | 84 | 同航 | miss |
2 | 82 | 同航 | 26 |
3 | 84 | 不利 | 2 |
4 | 85 | 反航 | 4 |
5 | 85 | 反航 | miss |
6 | 85 | 不利 | miss |
7 | 85 | 有利 | miss |
8 | 85 | 同航 | miss |
9 | 82 | 不利 | miss |
10 | 80 | 同航 | miss |
11 | 83 | 有利 | 24 |
12 | 81 | 反航 | miss |
13 | 80 | 不利 | miss |
14 | 85 | 同航 | miss |
15 | 85 | 不利 | 11 |
回避118 | |||
16 | 81 | 反航 | miss |
17 | 84 | 反航 | 9 |
18 | 82 | 有利 | 31 |
19 | 80 | 有利 | 32 |
20 | 85 | 同航 | 23 |
21 | 85 | 同航 | 12 |
22 | 84 | 反航 | 3 |
23 | 84 | 反航 | 6 |
24 | 80 | 同航 | 18 |
25 | 85 | 同航 | 26 |
26 | 82 | 同航 | 25 |
27 | 83 | 同航 | miss |
28 | 84 | 反航 | miss |
29 | 80 | 不利 | miss |
30 | 85 | 同航 | 33 |
31 | 82 | 同航 | miss |
32 | 85 | 同航 | 10 |
33 | 84 | 同航 | miss |
34 | 85 | 同航 | 26 |
35 | 84 | 有利 | miss |
36 | 81 | 反航 | 4 |
37 | 84 | 同航 | 9 |
38 | 82 | 反航 | 0 |
39 | 81 | 反航 | 24 |
40 | 85 | 同航 | 23 |
41 | 85 | 不利 | miss |
回避119 | |||
42 | 80 | 同航 | miss |
43 | 85 | 反航 | 3 |
44 | 84 | 反航 | 20 |
45 | 83 | 同航 | miss |
46 | 85 | 反航 | miss |
47 | 85 | 同航 | miss |
48 | 80 | 同航 | 25 |
49 | 84 | 同航 | 32 |
50 | 85 | 反航 | 4 |
51 | 81 | 反航 | 28 |
52 | 80 | 反航 | miss |
53 | 83 | 同航 | 26 |
54 | 82 | 同航 | 23 |
55 | 85 | 同航 | miss |
56 | 84 | 反航 | 25 |
57 | 84 | 反航 | 14 |
58 | 81 | 不利 | 3 |
59 | 85 | 同航 | 14 |
60 | 83 | 反航 | miss |
61 | 85 | 有利 | 27 |
62 | 80 | 同航 | miss |
63 | 82 | 反航 | 4 |
64 | 84 | 不利 | 31 |
65 | 85 | 反航 | miss |
66 | 83 | 有利 | 23 |
67 | 81 | 同航 | miss |
68 | 85 | 反航 | miss |
69 | 84 | 反航 | miss |
70 | 85 | 同航 | 24 |
71 | 81 | 反航 | miss |
72 | 80 | 同航 | miss |
73 | 85 | 同航 | 17 |
74 | 84 | 反航 | 10 |
回避120 | |||
75 | 83 | 不利 | 4 |
76 | 85 | 同航 | 36 |
77 | 83 | 同航 | 37 |
78 | 82 | 反航 | miss |
79 | 85 | 有利 | 22 |
80 | 84 | 不利 | miss |
81 | 81 | 同航 | 29 |
82 | 85 | 反航 | 12 |
83 | 80 | 不利 | miss |
84 | 84 | 反航 | miss |
85 | 85 | 有利 | 31 |
86 | 82 | 同航 | 32 |
87 | 83 | 有利 | 21 |
88 | 81 | 同航 | 14 |
89 | 80 | 同航 | miss |
90 | 85 | 同航 | 39 |
91 | 85 | 同航 | miss |
92 | 82 | 有利 | miss |
93 | 84 | 不利 | 7 |
94 | 81 | 同航 | miss |
95 | 85 | 反航 | 22 |
96 | 80 | 反航 | 10 |
97 | 83 | 有利 | 24 |
98 | 85 | 反航 | 28 |
99 | 84 | 反航 | 2 |
100 | 84 | 有利 | miss |
合計 | 83.17 | 命中59 回避41 |
梯形陣 | |||
出撃 | cond | 交戦 | 魚雷 |
回避117 | |||
1 | 83 | 同航 | 11 |
2 | 85 | 反航 | miss |
3 | 85 | 反航 | 16 |
4 | 83 | 反航 | 12 |
5 | 84 | 同航 | miss |
6 | 84 | 同航 | 32 |
7 | 84 | 有利 | miss |
8 | 84 | 同航 | 26 |
9 | 84 | 不利 | 4 |
10 | 80 | 同航 | 21 |
11 | 81 | 同航 | miss |
12 | 84 | 同航 | miss |
13 | 84 | 反航 | miss |
14 | 82 | 同航 | miss |
15 | 84 | 反航 | miss |
回避118 | |||
16 | 80 | 同航 | miss |
17 | 85 | 不利 | miss |
18 | 83 | 同航 | 21 |
19 | 81 | 同航 | miss |
20 | 84 | 同航 | miss |
21 | 82 | 反航 | miss |
22 | 85 | 反航 | miss |
23 | 85 | 反航 | 2 |
24 | 84 | 反航 | 22 |
25 | 83 | 反航 | 1 |
26 | 82 | 有利 | 28 |
27 | 85 | 反航 | miss |
28 | 80 | 同航 | miss |
29 | 85 | 不利 | 2 |
30 | 83 | 反航 | 20 |
31 | 84 | 反航 | 3 |
32 | 80 | 同航 | 23 |
33 | 85 | 反航 | 34 |
34 | 85 | 同航 | 17 |
35 | 80 | 反航 | miss |
36 | 83 | 反航 | 7 |
37 | 85 | 反航 | miss |
38 | 81 | 不利 | 2 |
39 | 84 | 同航 | miss |
40 | 84 | 反航 | 31 |
41 | 85 | 反航 | 23 |
回避119 | |||
42 | 82 | 同航 | 24 |
43 | 85 | 同航 | 20 |
44 | 81 | 有利 | 29 |
45 | 84 | 同航 | miss |
46 | 80 | 同航 | 23 |
47 | 85 | 同航 | 13 |
48 | 85 | 有利 | 32 |
49 | 84 | 同航 | 28 |
50 | 83 | 有利 | 22 |
51 | 85 | 反航 | miss |
52 | 80 | 同航 | miss |
53 | 82 | 同航 | miss |
54 | 83 | 同航 | miss |
55 | 84 | 同航 | 27 |
56 | 85 | 反航 | 21 |
57 | 83 | 反航 | miss |
58 | 80 | 同航 | 12 |
59 | 84 | 反航 | 23 |
60 | 85 | 反航 | 4 |
61 | 82 | 同航 | 30 |
62 | 84 | 不利 | 3 |
63 | 85 | 同航 | miss |
64 | 82 | 同航 | miss |
65 | 81 | 反航 | miss |
66 | 85 | 同航 | miss |
67 | 80 | 同航 | miss |
68 | 84 | 有利 | miss |
69 | 85 | 反航 | 19 |
70 | 85 | 不利 | 5 |
71 | 82 | 同航 | 12 |
72 | 81 | 反航 | 1 |
73 | 85 | 同航 | miss |
74 | 83 | 同航 | 23 |
回避120 | |||
75 | 84 | 反航 | 24 |
76 | 80 | 有利 | miss |
77 | 85 | 同航 | miss |
78 | 85 | 同航 | 29 |
79 | 84 | 同航 | miss |
80 | 80 | 不利 | miss |
81 | 82 | 反航 | miss |
82 | 81 | 同航 | miss |
83 | 85 | 同航 | miss |
84 | 84 | 反航 | miss |
85 | 85 | 反航 | miss |
86 | 84 | 反航 | miss |
87 | 82 | 反航 | miss |
88 | 80 | 反航 | miss |
89 | 81 | 反航 | 19 |
90 | 85 | 不利 | miss |
91 | 84 | 反航 | 5 |
92 | 83 | 反航 | 4 |
93 | 81 | 不利 | 3 |
94 | 85 | 同航 | 6 |
95 | 84 | 同航 | miss |
96 | 82 | 不利 | 2 |
97 | 85 | 同航 | 7 |
98 | 82 | 同航 | miss |
99 | 80 | 不利 | 4 |
100 | 85 | 反航 | miss |
合計 | 83.16 | 命中52 回避48 |
単横陣 | |||
出撃 | cond | 交戦 | 魚雷 |
回避117 | |||
1 | 82 | 有利 | 39 |
2 | 84 | 反航 | miss |
3 | 84 | 同航 | miss |
4 | 82 | 有利 | 32 |
5 | 83 | 同航 | miss |
6 | 85 | 同航 | 15 |
7 | 83 | 不利 | miss |
8 | 81 | 同航 | 21 |
9 | 85 | 同航 | 23 |
10 | 81 | 同航 | miss |
11 | 85 | 有利 | 25 |
12 | 85 | 同航 | miss |
13 | 82 | 同航 | 33 |
14 | 85 | 反航 | miss |
15 | 83 | 同航 | miss |
回避118 | |||
16 | 82 | 有利 | miss |
17 | 85 | 同航 | 23 |
18 | 80 | 同航 | 28 |
19 | 85 | 反航 | 12 |
20 | 83 | 同航 | miss |
21 | 80 | 有利 | miss |
22 | 85 | 同航 | miss |
23 | 84 | 反航 | 40 |
24 | 85 | 反航 | 14 |
25 | 84 | 同航 | miss |
26 | 81 | 同航 | miss |
27 | 84 | 同航 | 24 |
28 | 81 | 同航 | 13 |
29 | 85 | 反航 | 18 |
30 | 85 | 反航 | 22 |
31 | 83 | 反航 | miss |
32 | 82 | 不利 | miss |
33 | 85 | 同航 | miss |
34 | 84 | 同航 | miss |
35 | 81 | 有利 | miss |
36 | 85 | 反航 | miss |
37 | 83 | 反航 | 2 |
38 | 81 | 同航 | 19 |
39 | 85 | 反航 | miss |
40 | 82 | 不利 | miss |
41 | 84 | 有利 | 24 |
回避119 | |||
42 | 85 | 反航 | miss |
43 | 81 | 反航 | miss |
44 | 80 | 同航 | 20 |
45 | 85 | 同航 | 11 |
46 | 85 | 反航 | 4 |
47 | 84 | 有利 | 35 |
48 | 85 | 反航 | 15 |
49 | 81 | 反航 | 19 |
50 | 84 | 有利 | miss |
51 | 82 | 反航 | 22 |
52 | 81 | 同航 | miss |
53 | 82 | 同航 | 23 |
54 | 84 | 同航 | 17 |
55 | 85 | 有利 | 30 |
56 | 85 | 反航 | miss |
57 | 85 | 同航 | miss |
58 | 82 | 有利 | miss |
59 | 80 | 同航 | 23 |
60 | 84 | 同航 | 12 |
61 | 83 | 同航 | miss |
62 | 85 | 反航 | miss |
63 | 81 | 同航 | miss |
64 | 85 | 同航 | 39 |
65 | 84 | 同航 | miss |
66 | 82 | 反航 | miss |
67 | 85 | 反航 | 30 |
68 | 84 | 有利 | 28 |
69 | 80 | 同航 | 24 |
70 | 82 | 反航 | miss |
71 | 85 | 同航 | miss |
72 | 81 | 同航 | miss |
73 | 84 | 不利 | 1 |
74 | 83 | 同航 | 20 |
回避120 | |||
75 | 85 | 反航 | 17 |
76 | 84 | 不利 | miss |
77 | 80 | 同航 | miss |
78 | 85 | 反航 | 3 |
79 | 81 | 反航 | miss |
80 | 85 | 同航 | miss |
81 | 80 | 反航 | 2 |
82 | 84 | 不利 | miss |
83 | 83 | 同航 | miss |
84 | 85 | 同航 | 22 |
85 | 85 | 反航 | miss |
86 | 82 | 反航 | miss |
87 | 81 | 反航 | miss |
88 | 80 | 反航 | miss |
89 | 85 | 不利 | 4 |
90 | 80 | 不利 | miss |
91 | 84 | 反航 | 22 |
92 | 85 | 反航 | miss |
93 | 85 | 反航 | miss |
94 | 82 | 同航 | miss |
95 | 83 | 同航 | 20 |
96 | 85 | 同航 | miss |
97 | 80 | 反航 | 19 |
98 | 84 | 同航 | miss |
99 | 81 | 有利 | 23 |
100 | 85 | 同航 | 29 |
合計 | 83.17 | 命中47 回避53 |
キラ無し単横陣(cond49) | ||
出撃 | 交戦 | 魚雷 |
回避120 | ||
1 | 反航 | 4 |
2 | 有利 | 22 |
3 | 有利 | 37 |
4 | 不利 | 3 |
5 | 反航 | 9 |
6 | 有利 | 32 |
7 | 有利 | 20 |
8 | 有利 | miss |
9 | 反航 | 11 |
10 | 有利 | 22 |
11 | 有利 | miss |
12 | 同航 | 29 |
13 | 不利 | miss |
14 | 同航 | 2 |
15 | 反航 | 4 |
16 | 同航 | 18 |
17 | 有利 | 40 |
18 | 反航 | 22 |
19 | 有利 | 20 |
20 | 反航 | 22 |
21 | 反航 | 21 |
22 | 有利 | 28 |
23 | 有利 | 28 |
24 | 同航 | miss |
25 | 同航 | 7 |
26 | 反航 | 5 |
27 | 同航 | 14 |
28 | 反航 | 6 |
29 | 反航 | 16 |
30 | 反航 | 4 |
31 | 反航 | miss |
32 | 同航 | 23 |
33 | 同航 | 11 |
34 | 有利 | 21 |
35 | 有利 | 34 |
36 | 同航 | 18 |
37 | 反航 | miss |
38 | 同航 | 39 |
39 | 反航 | 3 |
40 | 同航 | 8 |
41 | 同航 | 26 |
42 | 同航 | 23 |
43 | 同航 | 23 |
44 | 反航 | 22 |
45 | 同航 | miss |
46 | 同航 | 12 |
47 | 有利 | 40 |
48 | 同航 | 38 |
49 | 有利 | miss |
50 | 反航 | 7 |
51 | 反航 | miss |
52 | 反航 | 15 |
53 | 同航 | 29 |
54 | 同航 | 39 |
55 | 同航 | miss |
56 | 同航 | 20 |
57 | 反航 | miss |
58 | 有利 | miss |
59 | 同航 | miss |
60 | 同航 | 30 |
61 | 反航 | miss |
62 | 有利 | 30 |
63 | 同航 | 30 |
64 | 反航 | 3 |
回避121 | ||
65 | 有利 | 30 |
66 | 反航 | 4 |
67 | 同航 | 36 |
68 | 同航 | 18 |
69 | 不利 | 7 |
70 | 反航 | miss |
71 | 同航 | 22 |
72 | 同航 | 35 |
73 | 反航 | 7 |
74 | 有利 | 22 |
75 | 不利 | miss |
76 | 同航 | miss |
77 | 不利 | 3 |
78 | 反航 | 3 |
79 | 有利 | 17 |
80 | 不利 | 4 |
81 | 同航 | miss |
82 | 同航 | 36 |
83 | 有利 | 25 |
84 | 同航 | 29 |
85 | 同航 | 35 |
86 | 有利 | miss |
87 | 有利 | 31 |
88 | 反航 | 1 |
89 | 同航 | 23 |
90 | 反航 | miss |
91 | 同航 | 12 |
92 | 反航 | miss |
93 | 同航 | 17 |
94 | 不利 | 7 |
95 | 同航 | 29 |
96 | 同航 | 16 |
97 | 同航 | 27 |
98 | 同航 | miss |
99 | 不利 | miss |
100 | 同航 | 8 |
合計 | 命中77 回避23 |
0 件のコメント:
コメントを投稿