という事でバルジ量産計画
大型中型バルジ狙いで「10/10/300/10」を
ひたすら回し続けた履歴
増設バルジ(大型艦)レシピ「10/10/300/10」
大型バルジが狙える中では最低値のレシピ。ついでに中型バルジも出来るボーキサイトを増やせば電探も同時に狙える模様
・増設バルジ(中型)
性能:装甲+7 回避-2装備:重巡(航巡)・軽空母・水上機母艦
・増設バルジ(大型)
性能:装甲+9 回避-3装備:戦艦(航戦)・正規空母
開発履歴(秘書艦:大和)
大型バルジ6個作るまでの履歴かかった回数は304回
かなり確率が低いらしく、大型中型どちらも2%といったところ
鋼材約9万の消費。狙う場合は気長にやった方がよさげ
失敗率が約71%と高いので開発資材はそこまで消費しない
・増設バルジ(大型艦):約2%(6/304)
・増設バルジ(中型艦):約2%(6/304)
・失敗:約71%(216/304)
レシピ:10/10/300/10 | |||||||
1 | 失敗 | 101 | 失敗 | 201 | 失敗 | 301 | 失敗 |
2 | 12.7cm連装砲 | 102 | 失敗 | 202 | 失敗 | 302 | 失敗 |
3 | 失敗 | 103 | 失敗 | 203 | 失敗 | 303 | 失敗 |
4 | 失敗 | 104 | 失敗 | 204 | 増設バルジ(大型艦) | 304 | 増設バルジ(大型艦) |
5 | 失敗 | 105 | 失敗 | 205 | 失敗 | 305 | |
6 | 12cm単装砲 | 106 | 失敗 | 206 | 失敗 | 306 | |
7 | 失敗 | 107 | 増設バルジ(中型艦) | 207 | 失敗 | 307 | |
8 | 失敗 | 108 | 12cm単装砲 | 208 | 12cm単装砲 | 308 | |
9 | 7.7mm機銃 | 109 | 12cm単装砲 | 209 | 失敗 | 309 | |
10 | 61cm三連装魚雷 | 110 | 失敗 | 210 | 失敗 | 310 | |
11 | 失敗 | 111 | 7.7mm機銃 | 211 | 失敗 | 311 | |
12 | 増設バルジ(大型艦) | 112 | 61cm三連装魚雷 | 212 | 失敗 | 312 | |
13 | 失敗 | 113 | 失敗 | 213 | 失敗 | 313 | |
14 | 失敗 | 114 | 失敗 | 214 | 12.7mm単装機銃 | 314 | |
15 | 失敗 | 115 | 失敗 | 215 | 7.7mm機銃 | 315 | |
16 | 12.7mm単装機銃 | 116 | 7.7mm機銃 | 216 | 失敗 | 316 | |
17 | 12cm単装砲 | 117 | 失敗 | 217 | 7.7mm機銃 | 317 | |
18 | 失敗 | 118 | 失敗 | 218 | 12.7mm単装機銃 | 318 | |
19 | 失敗 | 119 | 61cm三連装魚雷 | 219 | 61cm三連装魚雷 | 319 | |
20 | 失敗 | 120 | 61cm三連装魚雷 | 220 | 失敗 | 320 | |
21 | 失敗 | 121 | 失敗 | 221 | 失敗 | 321 | |
22 | 失敗 | 122 | 12.7mm単装機銃 | 222 | 失敗 | 322 | |
23 | 61cm三連装魚雷 | 123 | 失敗 | 223 | 失敗 | 323 | |
24 | 増設バルジ(中型艦) | 124 | 失敗 | 224 | 失敗 | 324 | |
25 | 61cm三連装魚雷 | 125 | 失敗 | 225 | 失敗 | 325 | |
26 | 61cm三連装魚雷 | 126 | 失敗 | 226 | 失敗 | 326 | |
27 | 失敗 | 127 | 12.7mm単装機銃 | 227 | 失敗 | 327 | |
28 | 失敗 | 128 | 失敗 | 228 | 失敗 | 328 | |
29 | 10cm連装高角砲 | 129 | 失敗 | 229 | 失敗 | 329 | |
30 | 失敗 | 130 | 7.7mm機銃 | 230 | 7.7mm機銃 | 330 | |
31 | 失敗 | 131 | 61cm三連装魚雷 | 231 | 7.7mm機銃 | 331 | |
32 | 失敗 | 132 | 失敗 | 232 | 失敗 | 332 | |
33 | 失敗 | 133 | 失敗 | 233 | 7.7mm機銃 | 333 | |
34 | 12.7mm単装機銃 | 134 | 失敗 | 234 | 失敗 | 334 | |
35 | 失敗 | 135 | 増設バルジ(大型艦) | 235 | 12cm単装砲 | 335 | |
36 | 失敗 | 136 | 失敗 | 236 | 7.7mm機銃 | 336 | |
37 | 失敗 | 137 | 7.7mm機銃 | 237 | 失敗 | 337 | |
38 | 失敗 | 138 | 失敗 | 238 | 失敗 | 338 | |
39 | 失敗 | 139 | 61cm三連装魚雷 | 239 | 12cm単装砲 | 339 | |
40 | 失敗 | 140 | 失敗 | 240 | 失敗 | 340 | |
41 | 失敗 | 141 | 失敗 | 241 | 失敗 | 341 | |
42 | 失敗 | 142 | 増設バルジ(大型艦) | 242 | 失敗 | 342 | |
43 | 失敗 | 143 | 失敗 | 243 | 失敗 | 343 | |
44 | 10cm連装高角砲 | 144 | 失敗 | 244 | 失敗 | 344 | |
45 | 失敗 | 145 | 失敗 | 245 | 失敗 | 345 | |
46 | 7.7mm機銃 | 146 | 失敗 | 246 | 失敗 | 346 | |
47 | 失敗 | 147 | 7.7mm機銃 | 247 | 失敗 | 347 | |
48 | 失敗 | 148 | 失敗 | 248 | 失敗 | 348 | |
49 | 失敗 | 149 | 失敗 | 249 | 失敗 | 349 | |
50 | 失敗 | 150 | 失敗 | 250 | 失敗 | 350 | |
51 | 失敗 | 151 | 失敗 | 251 | 12.7mm単装機銃 | 351 | |
52 | 失敗 | 152 | 失敗 | 252 | 7.7mm機銃 | 352 | |
53 | 失敗 | 153 | 失敗 | 253 | 失敗 | 353 | |
54 | 7.7mm機銃 | 154 | 失敗 | 254 | 失敗 | 354 | |
55 | 失敗 | 155 | 失敗 | 255 | 失敗 | 355 | |
56 | 失敗 | 156 | 失敗 | 256 | 失敗 | 356 | |
57 | 失敗 | 157 | 失敗 | 257 | 失敗 | 357 | |
58 | 失敗 | 158 | 失敗 | 258 | 増設バルジ(中型艦) | 358 | |
59 | 失敗 | 159 | 失敗 | 259 | 12cm単装砲 | 359 | |
60 | 失敗 | 160 | 7.7mm機銃 | 260 | 失敗 | 360 | |
61 | 失敗 | 161 | 失敗 | 261 | 12.7mm単装機銃 | 361 | |
62 | 失敗 | 162 | 失敗 | 262 | 失敗 | 362 | |
63 | 61cm三連装魚雷 | 163 | 12.7cm連装砲 | 263 | 61cm三連装魚雷 | 363 | |
64 | 失敗 | 164 | 61cm三連装魚雷 | 264 | 12.7mm単装機銃 | 364 | |
65 | 失敗 | 165 | 増設バルジ(中型艦) | 265 | 失敗 | 365 | |
66 | 失敗 | 166 | 7.7mm機銃 | 266 | 失敗 | 366 | |
67 | 失敗 | 167 | 10cm連装高角砲 | 267 | 失敗 | 367 | |
68 | 失敗 | 168 | 失敗 | 268 | 失敗 | 368 | |
69 | 失敗 | 169 | 失敗 | 269 | 12.7mm単装機銃 | 369 | |
70 | 7.7mm機銃 | 170 | 失敗 | 270 | 10cm連装高角砲 | 370 | |
71 | 7.7mm機銃 | 171 | 失敗 | 271 | 7.7mm機銃 | 371 | |
72 | 12cm単装砲 | 172 | 失敗 | 272 | 失敗 | 372 | |
73 | 失敗 | 173 | 10cm連装高角砲 | 273 | 失敗 | 373 | |
74 | 増設バルジ(中型艦) | 174 | 失敗 | 274 | 失敗 | 374 | |
75 | 失敗 | 175 | 12.7mm単装機銃 | 275 | 失敗 | 375 | |
76 | 失敗 | 176 | 失敗 | 276 | 失敗 | 376 | |
77 | 7.7mm機銃 | 177 | 失敗 | 277 | 失敗 | 377 | |
78 | 失敗 | 178 | 失敗 | 278 | 失敗 | 378 | |
79 | 61cm三連装魚雷 | 179 | 12.7mm単装機銃 | 279 | 失敗 | 379 | |
80 | 失敗 | 180 | 増設バルジ(大型艦) | 280 | 12.7mm単装機銃 | 380 | |
81 | 失敗 | 181 | 失敗 | 281 | 失敗 | 381 | |
82 | 失敗 | 182 | 7.7mm機銃 | 282 | 12.7mm単装機銃 | 382 | |
83 | 12cm単装砲 | 183 | 7.7mm機銃 | 283 | 失敗 | 383 | |
84 | 失敗 | 184 | 失敗 | 284 | 失敗 | 384 | |
85 | 失敗 | 185 | 失敗 | 285 | 失敗 | 385 | |
86 | 失敗 | 186 | 10cm連装高角砲 | 286 | 失敗 | 386 | |
87 | 失敗 | 187 | 失敗 | 287 | 失敗 | 387 | |
88 | 7.7mm機銃 | 188 | 12.7mm単装機銃 | 288 | 失敗 | 388 | |
89 | 7.7mm機銃 | 189 | 失敗 | 289 | 失敗 | 389 | |
90 | 失敗 | 190 | 失敗 | 290 | 7.7mm機銃 | 390 | |
91 | 失敗 | 191 | 失敗 | 291 | 失敗 | 391 | |
92 | 12.7cm連装砲 | 192 | 失敗 | 292 | 失敗 | 392 | |
93 | 失敗 | 193 | 失敗 | 293 | 失敗 | 393 | |
94 | 失敗 | 194 | 失敗 | 294 | 失敗 | 394 | |
95 | 失敗 | 195 | 失敗 | 295 | 失敗 | 395 | |
96 | 失敗 | 196 | 失敗 | 296 | 失敗 | 396 | |
97 | 失敗 | 197 | 失敗 | 297 | 失敗 | 397 | |
98 | 増設バルジ(中型艦) | 198 | 失敗 | 298 | 12.7mm単装機銃 | 398 | |
99 | 失敗 | 199 | 失敗 | 299 | 61cm三連装魚雷 | 399 | |
100 | 失敗 | 200 | 7.7mm機銃 | 300 | 失敗 | 400 |
かたい
昼戦の火力キャップよりも装甲が高いって、もう無敵じゃないですか……
返信削除製作時の旗艦はやっぱり明石なのですか?
返信削除開発時の秘書艦書いてませんでしたね。これは全部大和です。
削除追記しておきます。
鋼材がキャップまで到達してしまったので・・・自分も、バルジを開発してました。
返信削除中型、大型と沢山作れましたが・・・・使いどころがなくて倉庫で埃をかぶってます。。