ということで遠征+お札対策用の阿武隈2号と3号を探す旅ついでに
阿武隈の入手方法についてまとめ
建造:250/30/200/30
いわゆるレア軽巡・駆逐レシピ阿武隈・大井・鬼怒・島風・雪風・Z1等の最低値レシピでは出ない軽巡・駆逐が建造できる
資源消費は少ない方なので、掘るのが面倒なら建造が良さげ
ドロップ
参考元:艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki* - 艦娘ドロップ逆引き
名前 | 2-5 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 |
阿武隈 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿武隈ドロップ海域は多くなく、ほとんどがボスのみ
しかも割と周回するには厳しい場所が多い
狙うなら道中でもドロップする3-5か
比較的敵が弱くレベリングがてら周回できる4-1・4-2辺りかなと言ったところ
ウィークリーの敵北方艦隊主力を撃滅せよ!や敵東方艦隊を撃滅せよ!と並行できるのが良い
ボスまで固定な2-5もあり
とりあえず今回はレベリングと敵東方艦隊消化を兼ねて4-1・4-2を周回
4-1 ジャム島攻略作戦
駆逐2でE-Hの外れルートへ行くのを防げるが他はランダムなのでボスへ辿り着けない事も多い
艦隊編成
空母2 戦艦1 雷巡1にルート固定の駆逐2を入れて編成敵はさほど強くないため、基本的にレベルを上げたいキャラで固めるのが良いと思われ
潜水艦と当たる可能性があるので駆逐の片方はソナー装備
出撃履歴
回数 | ルート | D | バケツ |
1 | A-B-C | 0 | |
2 | E-F-I | 0 | |
3 | A-B-C | 0 | |
4 | A-B-D | 鬼怒 | 0 |
5 | E-F-G-D | 扶桑 | 0 |
6 | E-F-G-I | 0 | |
7 | A-B-D | 千歳 | 0 |
8 | A-B-D | 加賀 | 0 |
9 | A-B-C | 1 | |
10 | E-F-G-I | 1 | |
11 | E-F-G-D | 加賀 | 1 |
12 | A-B-D | 伊勢 | 0 |
13 | A-B-C | 0 | |
14 | E-F-G-I | 0 | |
15 | E-F-G-I | 0 | |
16 | A-B-D | 伊勢 | 0 |
17 | E-F-I | 1 | |
18 | A-B-C | 0 | |
19 | A-B-D | 霧島 | 0 |
20 | A-B-C | 0 | |
21 | E-F-I | 1 | |
22 | A-B-C | 0 | |
23 | E-F-I | 1 | |
24 | E-F-G-I | 1 | |
25 | E-F-G-I | 0 | |
26 | E-F-I | 1 | |
27 | A-B-D | 比叡 | 1 |
28 | E-F-G-D | 阿武隈 | 0 |
28回出撃で阿武隈ドロップとかなりラッキーな結果
バケツ消費は少な目で済むものの28回出撃してボス到達は10回
4-2 カレー洋制圧戦
駆逐2でA-E固定渦潮を通らなくなるのと鋼材が確定で貰えるようになる
Hからボスに行けるかはランダム
Iマスでは補給艦が出現する
艦隊編成
空母2戦艦1とルート固定の駆逐2に加え、4-1で拾った阿武隈2号を旗艦に入れてレベル上げしながら周回
出撃履歴
回数 | ルート | D | バケツ |
1 | A-E-H-I | 0 | |
2 | F-E-H-I | 1 | |
3 | F-G-H-D | 高雄 | 1 |
4 | F-E-H-D | 霧島 | 2 |
5 | F-G-H-I | 0 | |
6 | F-G-H-I | 0 | |
7 | F-G-H-D | 扶桑 | 0 |
8 | F-E-H-I | 0 | |
9 | A-E-H-D | 蒼龍 | 0 |
10 | A-E-H-D | 雪風 | 2 |
11 | F-G-H-D | 利根 | 1 |
12 | A | 1 | |
13 | A-E-H-D | 金剛 | 2 |
14 | F-G-H-D | 比叡 | 1 |
15 | A-E-H-D | 扶桑 | 2 |
16 | A-E-H-I | 0 | |
17 | F-G-H-D | 榛名 | 3 |
18 | A-E-H-D | 雪風 | 3 |
19 | F-E-H-D | 所持限界 | 1 |
20 | A-E-H-D | 伊勢 | 2 |
21 | F-G-H-D | 榛名 | 3 |
22 | F-G-H-D | 榛名 | 0 |
23 | A | 1 | |
24 | F-E-H-D | 筑摩 | 2 |
25 | A-E-H | 1 | |
26 | A-E-H-I | 0 | |
27 | A-E-H-D | 0 | |
28 | A-E-H-I | 0 | |
29 | F-G-H-I | 1 | |
30 | A-E-H-D | 伊勢 | 0 |
31 | F-G-H-I | 1 | |
32 | F-G-H-D | 鬼怒 | 1 |
33 | A-E-H-I | 1 | |
34 | F-G-H-D | 雪風 | 1 |
35 | F-G-H-I | 1 | |
36 | A-E-H-I | 1 | |
37 | A-E-H-I | 0 | |
38 | A-E-H | 1 | |
39 | A-E-H-D | 0 | |
40 | F-E-H-D | 日向 | 1 |
41 | F-G-H-I | 1 | |
42 | A-E-H-I | 0 | |
43 | F-G-H-D | 雪風 | 1 |
44 | A-E-H-D | 伊勢 | 0 |
45 | A-E-H-D | 筑摩 | 1 |
46 | A-E-H-I | 1 | |
47 | A-E-H-D | 雪風 | 2 |
48 | F-E-H-D | 霧島 | 0 |
49 | A-E-H-D | 日向 | 0 |
50 | A-E-H-D | 日向 | 1 |
51 | A-E-H-I | 0 | |
52 | A-E-H-D | 比叡 | 1 |
53 | A-E-H-I | 0 | |
54 | F-G-H-I | 1 | |
55 | A-E-H | 1 | |
56 | A-E-H-I | 0 | |
57 | A-E-H-D | 赤城 | 1 |
58 | A-E-H-I | 0 | |
59 | F-E-H-D | 北上 | 1 |
60 | F-G-H-D | 鬼怒 | 2 |
61 | F-G-H-I | 0 | |
62 | F-G-H-I | 0 | |
63 | A-E-H-I | 0 | |
64 | F-E-H-D | 榛名 | 3 |
65 | A-E-H-D | 鬼怒 | 0 |
66 | A-E-H-I | 0 | |
67 | F-G-H-I | 0 | |
68 | F-E-H-D | 霧島 | 1 |
69 | A-E-H-I | 1 | |
70 | F-G-H-I | 0 | |
71 | F-E-H-I | 1 | |
72 | A-E-H-I | 0 | |
73 | F-E-H-I | 0 | |
74 | A-E-H-I | 0 | |
75 | F-E-H-D | 霧島 | 3 |
76 | F-G-H-I | 1 | |
77 | A-E-H-D | 鬼怒 | 1 |
78 | F-G-H-D | 最上 | 0 |
79 | A-E-H-I | 0 | |
80 | F-G-H-D | 筑摩 | 2 |
81 | A-E-H-I | 0 | |
82 | F-G-H-D | 霧島 | 3 |
83 | A-E-H-I | 1 | |
84 | A-E-H-I | 2 | |
85 | A-E-H-D | 夕張 | 0 |
86 | A-E-H-D | 高雄 | 2 |
87 | F-G-H-D | 翔鳳 | 0 |
88 | F-G-H-I | 1 | |
89 | A-E-H-D | 榛名 | 1 |
90 | A-E-H-I | 0 | |
91 | F-G-H-D | 比叡 | 3 |
92 | A-E-H-D | 夕張 | 0 |
93 | A-E-H-I | 0 | |
94 | F-E-H-D | 夕雲 | 0 |
95 | A-E-H-D | 愛宕 | 1 |
96 | A-E-H-I | 0 | |
97 | F-G-H-D | 赤城 | 1 |
98 | A-E-H-D | 北上 | 1 |
99 | A-E-H-D | 蒼龍 | 0 |
100 | F-G-H-D | 扶桑 | 1 |
101 | A-E-H-D | 比叡 | 1 |
102 | A-E-H-D | 日向 | 0 |
103 | A-E-H-D | 弥生 | 3 |
104 | F-G-H-I | 1 | |
105 | F-E-H-D | 榛名 | 2 |
106 | F-E-H-D | 比叡 | 1 |
107 | F-G-H-I | 0 | |
108 | F-G-H-D | 筑摩 | 2 |
109 | F-E-H-I | 0 | |
110 | F-E-H | 1 | |
111 | F-E-H-I | 1 | |
112 | F-E-H-I | 0 | |
113 | A-E-H-I | 0 | |
114 | A-E-H-D | 山城 | 1 |
115 | A-E-H-I | 0 | |
116 | A-E-H-I | 0 | |
117 | F-E-H-I | 1 | |
118 | F-E-H-I | 0 | |
119 | F-G-H-D | 日向 | 1 |
120 | F-G-H-D | 金剛 | 1 |
出るまでやるかーと思って気付いたら120周しているという
120回出撃してボス到達60回とボス到達率はぴったし50%
こんだけでないと建造の方が良く感じてきたりもする
阿武隈とは別件にはなりますが4-2羅針盤の検証ありがとうございますw
返信削除たまに8連続逸れとかになると心が折れます…
我鎮の阿武隈は秋イベMVP(掘り作業的な意味で)だったので結婚しました!
こっちも気になったので出撃履歴調べてみたら
返信削除218出撃ボス到達110でした
連続で逸れたりは度々あるイメージな海域だけど
回数集まってくると大体5割位で収束するっぽいですね