という事で資源が溢れそうになる度に大型建造でまるゆを狙おうの会
空きドック0版
大型建造まるゆレシピ【1500/1500/2000/1000/1 空0】
燃料:1500 弾薬:1500 鋼材:2000 ボーキ:1000開発資材:1 空きドック:0
最低値で建造できる艦娘と200回分での確率
建造できる艦娘と確率 |
金剛(5.5%) 比叡(4.5%) 榛名(4.5%) 霧島(6%) 扶桑(6%) 山城(11.5%) 伊勢(7.5%) 日向(7%) 長門(1.5%) 陸奥(7%) |
最上(3.5%) 三隈(2%) 鈴谷(2.5%) 熊野(2%) 利根(4.5%) 筑摩(2.5%) |
阿賀野(3%) 能代(3%) 矢矧(0%) |
まるゆ(16%) (香取0%) |
香取は2015年9月25日から大型建造最低値でも出るようになった模様
この200回分は香取が建造入りする前のも混ざったもの
まるゆの確率は16%
かなり前にカウントした空きドック1で100回の時はまるゆ14%だったので一応微増
ほとんど誤差の範囲かなーという感じ
副産物は三隈の20.3cm(3号)連装砲
長門型の41cm連装砲
阿賀野型の15.2cm連装砲など
大型建造最低値の建造履歴
1500/1500/2000/1000/1 後0 | |||||||
1 | 比叡 | 51 | 金剛 | 101 | 日向 | 151 | 日向 |
2 | 霧島 | 52 | 阿賀野 | 102 | 陸奥 | 152 | 利根 |
3 | 陸奥 | 53 | まるゆ | 103 | 金剛 | 153 | 能代 |
4 | 山城 | 54 | 最上 | 104 | 陸奥 | 154 | まるゆ |
5 | 山城 | 55 | 最上 | 105 | まるゆ | 155 | 山城 |
6 | 金剛 | 56 | 金剛 | 106 | 霧島 | 156 | まるゆ |
7 | 阿賀野 | 57 | 山城 | 107 | 伊勢 | 157 | まるゆ |
8 | まるゆ | 58 | 扶桑 | 108 | 最上 | 158 | 能代 |
9 | 山城 | 59 | 日向 | 109 | 伊勢 | 159 | まるゆ |
10 | 金剛 | 60 | 比叡 | 110 | 山城 | 160 | 山城 |
11 | まるゆ | 61 | 霧島 | 111 | 陸奥 | 161 | 山城 |
12 | 金剛 | 62 | 陸奥 | 112 | 山城 | 162 | 筑摩 |
13 | 扶桑 | 63 | 榛名 | 113 | 鈴谷 | 163 | 最上 |
14 | 霧島 | 64 | 榛名 | 114 | 長門 | 164 | 山城 |
15 | 筑摩 | 65 | まるゆ | 115 | 山城 | 165 | 陸奥 |
16 | 伊勢 | 66 | 日向 | 116 | まるゆ | 166 | 筑摩 |
17 | まるゆ | 67 | 扶桑 | 117 | 利根 | 167 | まるゆ |
18 | 伊勢 | 68 | 利根 | 118 | 伊勢 | 168 | 阿賀野 |
19 | 山城 | 69 | 熊野 | 119 | 榛名 | 169 | 山城 |
20 | 阿賀野 | 70 | 日向 | 120 | 熊野 | 170 | 山城 |
21 | 榛名 | 71 | 霧島 | 121 | 陸奥 | 171 | 伊勢 |
22 | 日向 | 72 | 能代 | 122 | まるゆ | 172 | 日向 |
23 | 霧島 | 73 | 日向 | 123 | 霧島 | 173 | まるゆ |
24 | 山城 | 74 | 日向 | 124 | 陸奥 | 174 | 比叡 |
25 | 山城 | 75 | 伊勢 | 125 | 比叡 | 175 | 比叡 |
26 | 榛名 | 76 | 山城 | 126 | 山城 | 176 | 金剛 |
27 | まるゆ | 77 | 榛名 | 127 | まるゆ | 177 | 霧島 |
28 | 扶桑 | 78 | 鈴谷 | 128 | まるゆ | 178 | 利根 |
29 | 霧島 | 79 | 扶桑 | 129 | 利根 | 179 | まるゆ |
30 | 榛名 | 80 | 金剛 | 130 | 最上 | 180 | 能代 |
31 | まるゆ | 81 | 伊勢 | 131 | 山城 | 181 | 山城 |
32 | 榛名 | 82 | まるゆ | 132 | 最上 | 182 | まるゆ |
33 | 鈴谷 | 83 | 利根 | 133 | 伊勢 | 183 | 三隈 |
34 | 金剛 | 84 | まるゆ | 134 | 陸奥 | 184 | 利根 |
35 | 鈴谷 | 85 | 陸奥 | 135 | 扶桑 | 185 | まるゆ |
36 | まるゆ | 86 | 熊野 | 136 | 山城 | 186 | 鈴谷 |
37 | 比叡 | 87 | 日向 | 137 | まるゆ | 187 | 比叡 |
38 | 霧島 | 88 | 日向 | 138 | まるゆ | 188 | 利根 |
39 | 伊勢 | 89 | 霧島 | 139 | 扶桑 | 189 | まるゆ |
40 | 三隈 | 90 | 扶桑 | 140 | まるゆ | 190 | まるゆ |
41 | 熊野 | 91 | 伊勢 | 141 | 能代 | 191 | 能代 |
42 | 榛名 | 92 | 山城 | 142 | 利根 | 192 | 扶桑 |
43 | 扶桑 | 93 | 三隈 | 143 | 筑摩 | 193 | 比叡 |
44 | 伊勢 | 94 | 日向 | 144 | 霧島 | 194 | 伊勢 |
45 | 長門 | 95 | 陸奥 | 145 | 金剛 | 195 | 比叡 |
46 | 長門 | 96 | 陸奥 | 146 | 金剛 | 196 | 筑摩 |
47 | 最上 | 97 | 日向 | 147 | 山城 | 197 | 陸奥 |
48 | まるゆ | 98 | 日向 | 148 | 扶桑 | 198 | まるゆ |
49 | 三隈 | 99 | 扶桑 | 149 | 伊勢 | 199 | 阿賀野 |
50 | まるゆ | 100 | 陸奥 | 150 | 伊勢 | 200 | 阿賀野 |
0 件のコメント:
コメントを投稿